Тел. 8 (812) 642 45 34
Моб. +7 962 687 22 88

spb6424534@yandex.ru
Работаем без выходных с 9:00 по 21:00
 
Тел. 8 (812) 642 45 34
Моб. +7 962 687 22 88

spb6424534@yandex.ru
Работаем без выходных с 9:00 по 21:00
  Тел. 8 (812) 642 45 34
Моб. +7 962 687 22 88

spb6424534@yandex.ru
Работаем без выходных с 9:00 по 21:00
 
Тел. 8 (812) 642 45 34
Моб. +7 962 687 22 88

spb6424534@yandex.ru
Работаем без выходных с 9:00 по 21:00

Топ 100 лучших ТВ - передач

Мы всегда смотрим ТВ передачи по телевизору, и с одной стороны это правильно. Во многих ситуациях они не несут собой какой-то особой нагрузки при случаях - не успели или не смогли посмотреть, свет отключили и т.д. Но это касается большинства передач. Среди огромного количества ненужных и однообразных программ время от времени попадаются некая часть уникальных и стоящих передач.

 Давайте рассмотрим Топ лучших передач, в котором есть и лучшие передачи 2016 года.

Топ 100 лучших телешоу:

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 13.02.2015 Голос. Дети Пятница 21:34:45 00:00:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.6 26.2
2 11.02.2015 Время Среда 21:00:12 21:44:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.9 21.7
3 11.02.2015 Пусть говорят Среда 19:55:41 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.5 20.2
4 12.02.2015 Вести. (20:00) Четверг 20:00:11 20:54:47 РОССИЯ1 7.0 18.6
5 15.02.2015 Точь-в-точь Воскресенье 18:00:11 21:00:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 17.7
6 15.02.2015 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:12 22:50:25 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 18.7
7 15.02.2015 Вести недели Воскресенье 20:00:10 22:31:31 РОССИЯ1 6.3 17.2
8 11.02.2015 Специальный корреспондент Среда 20:51:52 21:30:07 РОССИЯ1 6.2 16.7
9 12.02.2015 Вечер с Владимиром Соловьевым Четверг 20:54:47 23:20:53 РОССИЯ1 5.9 18.2
10 11.02.2015 Верни мою любовь Среда 22:20:27 22:59:58 РОССИЯ1 5.7 18.2
11 13.02.2015 Поле чудес Пятница 19:51:19 20:56:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 16.0
12 11.02.2015 Политика Среда 21:44:00 23:59:58 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 18.4
13 14.02.2015 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:06 21:12:39 РОССИЯ1 5.2 14.8
14 14.02.2015 Центральное телевидение Суббота 19:00:05 20:03:40 НТВ 5.1 15.8
15 12.02.2015 Улицы разбитых фонарей. Менты-14 Четверг 21:42:40 22:39:50 НТВ 5.1 15.8
16 13.02.2015 Человек и закон Пятница 18:47:41 19:51:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 16.6
17 09.02.2015 Выстрел Понедельник 21:46:38 23:44:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 16.2
18 15.02.2015 Сегодня. Итоговая программа Воскресенье 19:00:05 20:02:08 НТВ 4.7 12.8
19 15.02.2015 Чрезвычайное происшествие. Расследование Воскресенье 20:02:08 20:14:28 НТВ 4.7 12.4
20 11.02.2015 Вести. Специальный выпуск Среда 22:13:45 22:20:27 РОССИЯ1 4.6 14.6
21 11.02.2015 Давай поженимся! Среда 18:49:57 19:55:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.0
22 15.02.2015 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 17:57:54 19:59:57 РОССИЯ1 4.5 12.5
23 09.02.2015 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:05 19:45:34 НТВ 4.4 13.8
24 10.02.2015 Местное время Вторник 19:36:19 19:59:54 РОССИЯ1 4.4 13.0
25 09.02.2015 Говорим и показываем Понедельник 18:00:22 18:58:39 НТВ 4.3 16.0
26 11.02.2015 Прямой эфир Среда 18:15:35 19:36:21 РОССИЯ1 4.2 14.2
27 14.02.2015 Любовь и голуби Суббота 14:34:43 16:47:29 РОССИЯ1 4.2 16.7
28 11.02.2015 Вечерние новости Среда 18:00:12 18:46:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 15.9
29 14.02.2015 Замок на песке Суббота 21:12:39 01:02:13 РОССИЯ1 4.1 14.4
30 14.02.2015 Сегодня вечером Суббота 19:02:13 20:58:45 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 12.2
31 14.02.2015 Танцуй! Суббота 21:28:01 23:49:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 12.7
32 10.02.2015 Анатомия дня Вторник 22:39:49 23:23:23 НТВ 4.0 13.8
33 15.02.2015 Список Норкина Воскресенье 20:14:28 21:23:56 НТВ 3.9 10.2
34 15.02.2015 Один в один! Воскресенье 14:57:52 17:57:54 РОССИЯ1 3.9 13.3
35 10.02.2015 Владимир Зельдин. Страсти Дон Кихота Вторник 18:50:44 19:53:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.2
36 15.02.2015 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:13 12:20:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 15.2
37 14.02.2015 Вести в субботу (14:00) Суббота 14:00:05 14:24:11 РОССИЯ1 3.8 16.3
38 13.02.2015 Главная сцена Пятница 20:52:41 23:08:10 РОССИЯ1 3.8 10.7
39 15.02.2015 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю Воскресенье 17:58:22 18:59:51 НТВ 3.8 10.9
40 14.02.2015 Танцы со звездами Суббота 16:47:29 19:59:57 РОССИЯ1 3.7 12.2
41 14.02.2015 Угадай мелодию Суббота 18:21:01 19:02:13 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.7 12.2
42 14.02.2015 Новые русские сенсации. Лондон наш! Суббота 20:03:40 21:04:43 НТВ 3.7 10.4
43 15.02.2015 Большой спорт Воскресенье 17:16:33 18:04:39 РОССИЯ1 3.6 11.2
44 11.02.2015 Сегодня. Специальный выпуск Среда 22:16:57 22:23:22 НТВ 3.5 11.2
45 11.02.2015 Ночные новости Среда 23:59:58 00:23:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 19.1
46 15.02.2015 Сто к одному Воскресенье 09:32:56 10:19:02 РОССИЯ1 3.5 17.3
47 14.02.2015 Ты не поверишь! Суббота 22:03:26 23:01:57 НТВ 3.5 10.5
48 10.02.2015 Интерны Вторник 20:00:08 20:30:07 ТНТ 3.5 9.5
49 13.02.2015 По следу зверя Пятница 21:17:27 22:17:53 НТВ 3.4 9.4
50 10.02.2015 Время покажет Вторник 15:16:20 16:06:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 19.3
51 09.02.2015 Наедине со всеми Понедельник 17:03:14 18:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 15.0
52 15.02.2015 Посредник Воскресенье 16:59:54 17:58:22 НТВ 3.4 10.8
53 09.02.2015 Мужское/женское Понедельник 16:06:09 17:03:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 17.0
54 14.02.2015 Следствие вели... с Леонидом Каневским Суббота 18:01:53 18:59:49 НТВ 3.4 11.3
55 14.02.2015 Новые русские сенсации. Рот фронт Тимошенко Суббота 21:04:43 22:03:26 НТВ 3.3 9.5
56 15.02.2015 Теория заговора Воскресенье 12:20:42 13:23:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 13.1
57 15.02.2015 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:16:03 РОССИЯ1 3.3 13.8
58 15.02.2015 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:18:04 РОССИЯ1 3.3 12.4
59 12.02.2015 Новости. (09:00) Четверг 09:00:12 09:17:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 25.8
60 10.02.2015 Вести. (17:00) Вторник 17:36:20 18:15:29 РОССИЯ1 3.1 12.5
61 13.02.2015 Вечерний Ургант Пятница 00:00:53 00:54:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 16.4
62 15.02.2015 Фазенда Воскресенье 11:26:01 12:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.1 12.5
63 15.02.2015 Сегодня днем. (13:00) Воскресенье 13:00:05 13:21:50 НТВ 3.0 12.1
64 15.02.2015 Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Эстафета Воскресенье 16:19:57 17:16:33 РОССИЯ1 3.0 10.1
65 15.02.2015 Три аккорда Воскресенье 22:50:25 00:41:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.6
66 10.02.2015 Псаки на ночь Вторник 23:23:23 23:32:21 НТВ 3.0 11.7
67 14.02.2015 Кто хочет стать миллионером? Суббота 16:52:10 18:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 10.3
68 15.02.2015 Дачный ответ Воскресенье 11:53:54 12:59:06 НТВ 3.0 11.7
69 15.02.2015 Пока все дома Воскресенье 10:37:11 11:26:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.5
70 13.02.2015 Жди меня Пятница 17:01:45 18:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.9 12.4
71 12.02.2015 Новости. (12:00) Четверг 12:00:12 12:29:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.8 17.5
72 13.02.2015 Профессия - репортер Пятница 19:46:05 20:23:57 НТВ 2.8 8.3
73 09.02.2015 След Понедельник 21:13:21 22:00:10 ПЯТЫЙ КАНАЛ 2.8 7.6
74 10.02.2015 Молодежка-2 Вторник 20:00:12 20:59:58 СТС 2.8 7.4
75 09.02.2015 Реальные пацаны Понедельник 20:32:21 21:02:29 ТНТ 2.7 7.2
76 15.02.2015 Однажды в России Воскресенье 21:02:12 22:03:49 ТНТ 2.7 7.4
77 13.02.2015 Уральские пельмени Пятница 20:30:09 21:59:11 СТС 2.7 7.4
78 12.02.2015 Новости. (15:00) Четверг 15:00:21 15:19:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 16.2
79 15.02.2015 Первая передача Воскресенье 10:21:06 11:03:05 НТВ 2.6 11.6
80 15.02.2015 Утренняя почта Воскресенье 08:52:52 09:32:56 РОССИЯ1 2.6 16.8
81 14.02.2015 Путешествие 2: таинственный остров Суббота 20:00:09 21:51:51 ТНТ 2.6 7.5
82 15.02.2015 Главное Воскресенье 18:00:10 19:44:50 ПЯТЫЙ КАНАЛ 2.6 7.4
83 14.02.2015 Великолепный век Суббота 21:06:21 23:06:53 ДОМАШНИЙ 2.6 7.6
84 15.02.2015 Биатлон. Кубок мира 2014-2015. Эстафета. Женщины Воскресенье 14:03:33 15:32:14 РОССИЯ1 2.6 9.6
85 09.02.2015 Свет и тень маяка Понедельник 17:07:43 18:00:22 НТВ 2.6 11.3
86 13.02.2015 Comedy Woman Пятница 20:00:08 21:00:12 ТНТ 2.6 7.3
87 15.02.2015 Скорый "Москва-Россия" Воскресенье 20:53:46 22:32:43 СТС 2.6 7.2
88 14.02.2015 Любовь на сене Суббота 12:00:19 13:59:07 РОССИЯ1 2.6 11.4
89 13.02.2015 Комеди Клаб Пятница 21:00:12 22:01:16 ТНТ 2.5 6.9
90 10.02.2015 Чего хотят женщины? Вторник 21:00:00 23:22:39 ТНТ 2.5 7.7
91 14.02.2015 Право знать! Суббота 22:02:38 23:26:07 ТВ ЦЕНТР 2.5 7.7
92 15.02.2015 Своя игра Воскресенье 13:24:00 14:13:21 НТВ 2.5 9.7
93 09.02.2015 Белоснежка: Месть гномов Понедельник 21:02:29 23:00:03 ТНТ 2.4 7.0
94 15.02.2015 Борис Андреев. Большая жизнь большого человека Воскресенье 13:23:57 14:29:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 9.4
95 14.02.2015 Квартирный вопрос Суббота 11:52:39 12:59:09 НТВ 2.4 11.0
96 11.02.2015 СашаТаня Среда 18:59:14 19:29:53 ТНТ 2.4 7.6
97 14.02.2015 Главная дорога Суббота 10:20:18 11:02:05 НТВ 2.4 12.2
98 09.02.2015 Сейчас (22:00) Понедельник 22:00:10 22:24:32 ПЯТЫЙ КАНАЛ 2.4 7.0
99 15.02.2015 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:03:05 11:53:54 НТВ 2.4 9.9
100 14.02.2015 Постскриптум Суббота 20:59:56 22:02:38 ТВ ЦЕНТР 2.4 6.8



Как пересматривать этот топ 100 лучших ТВ-передач 2016 бесплатно – в телевизоре на традиционных телеканалах или в на специальных сайтах в интернете, решать каждому из нас, поскольку каждая из этой программы по-своему хорошая, познавательная и интересная.

На нашем сайте фото квартир с ремонтом и мебелью реальные, что дает возможность оценить уровень профессионализма наших мастеров.Каждый этап предполагает авторский надзор за соответствием проекту. Некоторые этапы можно пропустить по вашему желанию.

Воспользуйтесь услугами онлайн калькулятора, чтобы рассчитать примерную стоимость. 

 

У вас возникли вопросы? Хотите проконсультироваться или сделать заказ?
Звоните в любое удобное для вас время по телефону в Санкт- Петербурге : +7 (812) 642-45-34 , +7 962-687-22-88
или напишите нам через форму обратной связи.
Работаем без выходных!  

 

Качественный ремонт квартир в Санкт- Петербурге

Выберите, подходящий вам тип жилья и узнайте подробнее о каждом виде ремонта.

Ремонт 1 комнатной квартиры

Ремонт 1 комнатной квартиры

Успешно выполнено
более 200 проектов
Ремонт 2 х комнатной квартиры

Ремонт 2 х комнатной квартиры

Успешно выполнено
более 60 проектов
Ремонт 3 х комнатной квартиры

Ремонт 3 х комнатной квартиры

Успешно выполнено
56 проектов
Ремонт квартир в новостройке

Ремонт квартир в новостройке

Успешно выполнено
327 проектов