Цены на ремонт
Ниже представлены актуальные цены в 2018 г. на основные виды ремонта.
Стоимость ремонта квартир за квадратный метр:
Косметический ремонт
✔ Покраска потолков
✔ Удаление обоев и наклейка новых
✔ Замена розеток, выключателей
✔ Укладка ламината, линолеума
✔ Устройство карнизов, плинтусов
Капитальный ремонт
✔ Монтаж межкомнатных перегородок
✔ Полная замена электропроводки
✔ Замена труб водоснабжения
✔ Выравнивание пола (стяжка)
✔ Укладка ламината, линолеума, паркетной доски
✔ Подготовка стен и поклейка обоев
✔ Устройство натяжного потолка
✔ Укладка плитки на пол и стены
✔ Установка межкомнатных дверей
✔ Уборка квартиры
Евроремонт
✔ Демонтажные и монтажные работы
✔ Полная замена электропроводки
✔ Замена труб водоснабжения, отопления
✔ Устройство системы вентиляции
✔ Установка систем: "теплый пол" и "Нептун"
✔ Выравнивание пола (стяжка)
✔ Укладка паркетной доски и т.д.
✔ Выравнивание стен и потолков
✔ Монтаж многоуровневых потолочных конструкций из ГКЛ
✔ Укладка плитки с декором, мозаики
✔ Устройство венецианской/декоративной штукатурки
✔ Покраска стен и потолка
✔ Установка межкомнатных дверей
✔ Уборка квартиры
Следует отметить, что стоимость ремонта квартиры в Санкт- Петербурге за квадратный метр по полу являются приблизительными и созданы для удобства предварительного расчета стоимости работ. Для более точного расчета стоимости ремонта воспользуйтесь онлайн калькулятором или ознакомьтесь с ценами в прайс листе.
Прайс на ремонт квартир в Санкт- Петербурге 2018 г.
В этом разделе Вы можете узнать стоимость конкретных видов работ, которые будут выполнены в ходе ремонта Вашей квартиры. Для удобства все цены разбиты на подразделы.
Потолки
Стоимость демонтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Размывка извести, водоэмульсионки, олифы | м2 | 100 |
| Очистка потолка от шпаклевки, краски, масла | м2 | 150 |
| Удаление старых обоев | м2 | 70 |
| Удаление плитки из полистирола | м2 | 70 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 120 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 |
| Демонтаж лепнины | м/п | 150 |
Стоимость монтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Грунтовка потолка | м2 | 50 |
| Устройство армировочной сетки 50х50 мм | м2 | 80 |
| Устройство сетки рабицы на потолок | м2 | 85 |
| Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м2 | 410 |
| Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм | м2 | 500 |
| Шпаклевка потолка 1 слой | м2 | 160 |
| Шпаклевка потолка 2 слой | м2 | 160 |
| Финишная шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 180 |
| Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м2 | 130 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 200 |
| Покраска потолка масляной краской | м2 | 300 |
| Покраска потолка декоративными красками с помощью краскопульта | м2 | 420 |
| Поклейка потолочных обоев | м2 | 300 |
| Устройство декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1100 |
| Устройство венецианской штукатурки на потолок | м2 | 1650 |
| Устройство подвесного потолка типа «армстронг» | м2 | 435 |
| Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 380 |
| Устройство подвесного пластикового потолка без обрешетки | м2 | 750 |
| Устройство подвесного пластикового потолка с обрешеткой | м2 | 850 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 690 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) в 2 слоя | м2 | 890 |
| Устройство армирующей ленты на швах | м2 | 100 |
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1900 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1600 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 |
| Покраска потолочного плинтуса | м/п | 100 |
| Монтаж двухуровневого карниза | м/п | 720 |
Прочие работы |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Прокладка труб вентиляции типа «спирафлекс» | м/п | 310 |
| Прокладка труб вентиляции пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 360 |
Стены
Стоимость демонтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Снос перегородок из ГКЛ, Фанеры | м2 | 150 |
| Снос перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м2 | 380 |
| Снос не несущих бетонных стен (межкомнатных перегородок до 10 см.) | м2 | 1500 |
| Очистка стен от старых обоев (1 слой) | м2 | 65 |
| Очистка стен от масляной краски, шпаклевки | м2 | 130 |
| Размывка стен | м2 | 80 |
| Удаление старой штукатурки слоем до 20 мм | м2 | 120 |
| Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм | м2 | 240 |
| Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм с армированной сеткой | м2 | 300 |
| Удаление настенной плитки | м2 | 180 |
| Демонтаж подоконной части из бетона | м2 | 5200 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 1600 |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона | м2 | 350 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | м2 | 500 |
| Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 850 |
| Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1200 |
| Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 3550 |
Стоимость монтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 700 |
| Устройство межкомнатных перегородок из газосиликатного блока, пеноблока | м2 | 750 |
| Устройство перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 2140 |
| Устройство перемычек над дверными проемами | м2 | 250 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (1 слой) | м2 | 810 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (2 слоя) | м2 | 970 |
| Звукоизоляция гипсокартоновых перегородок минеральной ватой | м2 | 120 |
| Грунтовка стен | м2 | 40 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 60 |
| Штукатурка стен слоем до 30 мм | м2 | 380 |
| Штукатурка стен слоем свыше 30 мм | м2 | 420 |
| Штукатурка стен под маяк | м2 | 800 |
| Штукатурка откосов | м/п | 500 |
| Покраска откосов в 2 слоя | м/п | 220 |
| Установка перфорированного уголка | м/п | 110 |
| Шпаклевка стен первый слой | м2 | 160 |
| Шпаклевка стен второй слой | м2 | 120 |
| Финишная шпаклевка и шлифовка стен | м2 | 140 |
| Шпаклевка и шлифовка откосов | м2 | 380 |
| Устройство декоративной штукатурки | м2 | от 620 |
| Нанесение венецианской штукатурки (первый слой) | м2 | от 1320 |
| Нанесение венецианской штукатурки (второй слой) | м2 | от 540 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпаклевки | м2 | 70 |
| Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м2 | 120 |
| Поклейка обоев (виниловые, бумажные) | м2 | 350 |
| Поклейка рельефных обоев | м2 | 350 |
| Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 200 |
| Поклейка обоев с шелкографией | м2 | 350 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 450 |
| Поклейка двухуровневых обоев с бордюром по середине | м2 | 320 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 180 |
| Поклейка стен самоклеящимися обоями | м2 | 350 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (2 цвета и более +20% к стоимости) | м2 | 200 |
| Покраска стен масляной краской в 2 слоя | м2 | 220 |
| Нанесение фактурной краски | м2 | 330 |
| Укладка плитки с подбором | м2 | 850 |
| Укладка мелкой плитки (10х10, 15х15) | м2 | 960 |
| Укладка мозаики | м2 | 1700 |
| Укладка декоративной плитки | м2 | 1120 |
| Укладка плитки из керамогранита | м2 | 840 |
| Подрезка плитки | м.п. | 160 |
| Затирка швов | м.п. | 95 |
| Врезка отверстий в плитке | шт | 155 |
| Установка бордюра | м.п. | 400 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | м2 | 210 |
| Резка плитки по лекалам | м2 | 700 |
Пол
Стоимость демонтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 60 |
| Демонтаж паркета, ламината | м2 | 90 |
| Демонтаж лаг | м2 | 220 |
| Демонтаж плитки | м2 | 210 |
| Демонтаж старой стяжки | м2 | 350 |
| Демонтаж пола под сантехкабиной в типовых домах | м2 | 3500 |
| Демонтаж плинтуса | м/п | 30 |
| Демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 550 |
Стоимость монтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Устройство деревянных лаг | м2 | 140 |
| Устройство регулируемых полов | м2 | 1400 |
| Настил половой доски | м2 | 330 |
| Настил дсп/оргалита, фанеры | м2 | 165 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 55 |
| Частичное выравнивание пола (заделка трещин, отверстий) | м2 | 140 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 5 см | м2 | 430 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью свыше 5 см | м2 | 520 |
| Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м2 | 380 |
| Устройство сухой стяжки по системе Knauf | м2 | 350 |
| Устройство наливного пола | м2 | 345 |
| Укладка линолеума | м2 | 280 |
| Настил ковролина | м2 | 260 |
| Укладка ламината (диагональ +20%) | м2 | 350 |
| Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м2 | 420 |
| Укладка паркета штучного (диагональ +20%) | м2 | 1600 |
| Укладка массивной доски | м2 | 1800 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 850 |
| Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м2 | 1120 |
| Укладка плитки мозаики | м2 | 1700 |
| Укладка бесшовной плитки | м2 | 1230 |
| Укладка мраморной плитки | м2 | 1490 |
| Укладка плитки под камень | м2 | 990 |
| Монтаж керамического плинтуса | м2 | 290 |
| Укладка плитки на ступени | м2 | 1200 |
| Затирка керамической плитки | м.п. | 100 |
| Затирка мозаики | м2 | 210 |
| Монтаж мдф и деревянного плинтуса | м2 | 160 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м2 | 110 |
| Высверливание отверстия под унитаз | м2 | 450 |
| Монтаж порожка | м2 | 400 |
Электрика
Стоимость демонтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Демонтаж проводов | м2 | 40 |
| Демонтаж розетки, выключателя | м2 | 78 |
| Демонтаж люстры, светильника, настенного бра | м2 | 160 |
| Демонтаж распаечной коробки | м2 | 178 |
| Демонтаж старого электрощитка с существующими автоматами | м2 | 420 |
Штробление стен |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Штробление стены в бетоне до 40 мм | м.п. | 475 |
| Штробление стены (кирпич, пеноблок и т.д.) шириной до 40 мм | м.п. | 390 |
| Штробление стены из гипсокартона, гипсолита | м.п. | 245 |
| Штробление потолка | м.п. | 530 |
| Штробление ниши под электрощиток | шт | 1800 |
| Высверливание углублений под розетку | шт | 300 |
Стоимость монтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Укладка провода | м2 | 70 |
| Укладка провода в пластиковом коробе | м/п | 180 |
| Укладка кабеля для системы "теплый пол" | м/п | 350 |
| Укладка матов для системы "теплый пол" | шт. | 470 |
| Монтаж УЗО | шт. | 350 |
| Монтаж автоматов | шт. | 290 |
| Установка электрощита до 54 модулей | шт. | 1960 |
| Установка электрощита свыше 54 модулей | шт. | 2400 |
| Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 270 |
| Установка скрытой электроточки | шт. | 450 |
| Установка и монтаж распаечной коробки | шт. | 480 |
| Установка системы уравнивания потенциалов | шт. | 560 |
| Установка светильников, настенных бра | шт. | 360 |
| Установка люстры | шт. | 350 |
| Установка точечного светильника | шт. | 250 |
| Установка светодиодной ленты | шт. | 350 |
| Установка светодиодной ленты | шт. | 980 |
| Подключение и установка проточного водонагревателя | шт. | 1580 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1420 |
| Установка и подключение блока управления протечки воды | шт. | 1900 |
| Установка и подключение датчика подключения воды | шт. | 250 |
| Установка регулятора/датчика теплого пола | шт. | 370 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 905 |
| Монтаж электрозвонка | шт. | 410 |
Сантехника
Стоимость демонтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Демонтаж ванны | шт. | 600 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 770 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 360 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 440 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт. | 440 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 930 |
| Демонтаж водопроводных труб | м/п | 230 |
| Демонтаж канализационных труб | м/п | 250 |
| Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 420 |
Стоимость монтажных работ |
||
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Монтаж и распайка труб | шт. | 4100 |
| Вывод канализации | шт. | 1050 |
| Установка гребенки | шт. | 1890 |
| Установка регулятора давления воды | шт. | 1260 |
| Установка фильтра воды грубой очистки | шт. | 1080 |
| Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 1190 |
| Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1550 |
| Установка редуктора | шт. | 890 |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | 1200 |
| Установка ревизионного люка | шт. | от 1900 |
| Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) | шт. | 700 |
| Штробление стенд под трубы (бетон) | м/п | 1180 |
| Монтаж унитаза напольного | м/п | 1530 |
| Монтаж унитаза навесного | шт. | 3180 |
| Монтаж биде | шт. | 1530 |
| Монтаж писсуара | шт. | 1180 |
| Монтаж ванной (простой) | шт. | 1530 |
| Монтаж ванной с гидромассажем | шт. | 1180 |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 1530 |
| Установка умывальника | шт. | 1180 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2530 |
| Установка смесителя | шт. | 1180 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1530 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1180 |
Двери
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Демонтаж дверей | шт. | 240 |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 3500 |
| Установка дверного добора | м/п | 180 |
| Установка дверного наличника | м/п | 160 |
| Установка раздвижной двери | шт. | 5400 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3500 |
| Установка «фрамуги» | шт. | 1900 |
Установка кондиционеров
|
Наименование работ |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
| Монтаж кондиционера (сверление отверстия в стене, установка внешнего и внутреннего блока) |
шт. | 9500 |
| Штробление стен под трассу | м/п | 780 |
Мы рекомендуем Вам оформить заявку на БЕСПЛАТНЫЙ индивидуальный расчет именно под Вас. Ведь стоимость ремонта зависит от многих факторов: тип дома, в котором расположена Ваша квартира, качество застройки, необходимость перепланировки, состояние существующей электрики и сантехнических коммуникацих, геометрия квартиры и т. д.
Уточняйте все подробности по телефону +7 (812) 642-45-34
или сразу закажите БЕСПЛАТНЫЙ выезд замерщика +7 962-687-22-88
После выезда замерщика и составления детализированной сметы, Вы можете быть уверены, что стоимость ремонта в ходе работ никак не изменится.
Мы выполняем качественный ремонт квартир любого уровня сложности по разумной цене!







